数字で見る Daily Room Escape
このページは、当サイトが確認できた事実だけを並べた台帳です。推測と不明は、そう書いてあります。
01確認できた事実の一覧
「種別」は、配信元が明記しているものを公式、ゲームのビルドやデータファイルから読み取れたものを確認、当サイトの推測を推測、公開情報が無いものを不明としています。
| 項目 | 内容 | 種別 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 開発元 | The Article 19 Group | 公式 | CG-LD |
| 公開日(JSON-LD) | 2024-02-15(datePublished) | 公式 | CG-LD |
| 最終更新(JSON-LD) | 2024-08-09(dateModified) | 公式 | CG-LD |
| 評価 | 8.9 / 10(ratingCount 70,017) | 公式 | CG-LD |
| 高評価と低評価 | 59,213 / 10,804 | 公式 | CG-LD |
| 実行方式 | HTML5(CreateJS + seedrandom、外部プラグイン不要) | 確認 | BUILD |
| 日付シード | 「YYYYMMDD」+バージョン接尾辞「cg」(例 20261027cg)を Math.seedrandom に渡す | 確認 | BUILD |
| 部屋の構造 | 4 面の壁(wall1〜wall4)を左右キーで巡回。配置は固定で 95 点 | 確認 | ROOMS |
| 壁紙の色 | 曜日で決まる 7 色パレット(日曜 #9ECCDB 〜 土曜 #DDABCF) | 確認 | ITEMS |
| 選べる日付 | 直近 14 日。広告を視聴すると 28 日に拡張 | 確認 | BUILD |
| 数字錠の符号 | 部屋に隠れた 3 つの数の和。桁数は 3〜5 桁 | 確認 | BUILD |
| 数の生成範囲 | 3 桁なら 101〜333、4 桁なら 1001〜3333、5 桁なら 10001〜33333 | 確認 | BUILD |
| モールス化 | 33% の確率で 3 つの数の一部がモールス符号に置き換わる | 確認 | BUILD |
| 謎かけの数 | 91 問(4 行詩。答えの文字が文字錠の符号になる) | 確認 | RIDDLES |
| 文字錠の語彙 | 5 文字の英単語 721 語 | 確認 | WORDS |
| アイテム総数 | 83 種。うち 25 種が施錠対象 | 確認 | ITEMS |
| 工具の消耗 | レンチ・ハンマー・ナイフ・ドライバー・点灯ライトは無限使用、鍵だけ 1 回 | 確認 | ITEMS |
| ヒントの出どころ | 錠の種類ごとに 1 つ。未提示の施錠物を現在の壁から優先 | 確認 | BUILD |
| ヒントとチートの対価 | どちらもリワード広告の視聴が前提 | 確認 | BUILD |
| 保存キー | localStorage「com.article19.cg.dailyroomescape」に音声設定を保存 | 確認 | BUILD |
| 制限時間 | なし。クリア時に経過時間のみ表示 | 公式 | CG |
| 対応環境 | ブラウザ(PC・タブレット・スマホ)、縦横両対応、CrazyGames アプリ(iOS/Android) | 公式 | CG |
| 公開日の食い違い | 本文は February 2024、JSON-LD は 2024-02-15、Escapefan は 2024-02-16 | 公式 | EF |
| 日本語の解説 | 見つからない(2026-10 時点で日本語の攻略ページは未確認) | 不明 | SITE |
02数え方
- アイテム数
- items.json の items 配列の要素数(83)。施錠対象は lock が none 以外の数(25)。
- 配置数
- rooms.json の wall1〜wall4 の要素数の合計(21+30+20+24=95)。
- 謎かけ
- riddles.json の要素数(91)。各項目は答え1語と4行の詩。
- 単語
- words.json の要素数(721)。すべて5文字の英大文字。
03食い違っている項目
公開日は配信ページの本文が February 2024、構造化データが 2024-02-15、紹介サイトが 2024-02-16 と分かれます。当サイトはどれか1つを正とせず、3つを併記します。
最終更新も、配信ページの表示は August 2024、構造化データは 2024-08-09 です。日付が違うのは表記の粒度の違いで、内容の矛盾ではありません。
04分かっていないこと
- 部屋の生成アルゴリズムの完全な再現手順(乱数の消費順はビルド依存)。
- 評価 8.9 の集計期間(配信ページは last 6 months と表示)。
- App Store 版とブラウザ版の内容差。
- 日本語を含む多言語対応の予定。